LoviSil®
Verbindingsmoffen
De LoviSil® verbindingsmof staat voor maximale betrouwbaarheid in middenspanningsnetten. Deze premium kabelmof combineert innovatieve vloeibare–siliconentechnologie met doordachte engineering om een duurzame, storingsvrije verbinding te realiseren tussen XLPE-kabels en andere kunststofgeïsoleerde kabels, zoals EPR.
Toepassingen
In de energiesector en industrie is hoge betrouwbaarheid belangrijk. Lage onderhoudskosten en een toekomstbestendige integratie van duurzame bronnen zijn daarbij essentieel. LoviSil® middenspanning kabelverbindingen bieden hiervoor een oplossing. De technologie combineert innovatieve siliconentechnologie, brede toepasbaarheid en eenvoudige montage. Het resultaat is een robuuste verbindingsmof die klaar is voor de energie van morgen.
Productspecificaties
Selecteer in onderstaande tabel de verbindingsmof waarover u meer info wenst
| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 630 | n.v.t. | 72 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 35 - 150 | n.v.t. | 33 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 72 |
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 300 - 630 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 150 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 82 |
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 630 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 120 |




