LoviSil®
Eindmoffen
De LoviSil® eindmof zorgt voor een veilige, betrouwbare afsluiting van middenspanningskabels – essentieel bij het einde van een tracé of bij het (gedeeltelijk) uit bedrijf nemen van een kabelroute. Dankzij de doordachte constructie van de kabelmof blijven de isolatie en de mechanische bescherming intact. Zo blijft uw netwerk robuust, ook onder veeleisende omstandigheden.
Toepassingen
De LoviSil® eindmof is bijzonder geschikt voor energiebedrijven, industriële netwerken en infrastructurele projecten waar kabeltracés eindigen of waar delen van het net buiten gebruik worden gesteld. Of u nu aan renovatie doet, een tracé beëindigt of een flexibele oplevering nodig heeft — deze kabelmof biedt een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing voor elk middenspanningsnet.
Productspecificaties
Selecteer in onderstaande tabel de eindmof waarover u meer info wenst
| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 630 | n.v.t. | 72 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 35 - 150 | n.v.t. | 33 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 72 |
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 300 - 630 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 150 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 300 - 630 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 82 |
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig | 630 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 120 |




