LoviSil®
Olienavulmoffen
LoviSil® olienavulmoffen voorkomen uitdroging van GPLK-kabels en verlengen zo de levensduur van bestaande middenspanningsnetten. Dankzij een doordachte constructie blijft de olievoorziening op peil, ook wanneer GPLK wordt gekoppeld aan moderne XLPE-kabels. Een robuuste, duurzame oplossing die netwerken betrouwbaar houdt tijdens renovatie en transitie.
Toepassingen
LoviSil® olienavulmoffen zijn ideaal voor middenspanningsnetten in de energiesector en industrie, zoals de petrochemische en pharmaceutische industrie. Ze behouden bestaande b en maken een veilige verbinding mogelijk met nieuwe XLPE-kabels. De mof ondersteunt betrouwbare renovaties en verlengt de levensduur van bestaande assets. Zo blijft het net stabiel presteren, ook onder zware omstandigheden
Productspecificaties
Selecteer in onderstaande tabel de olienavulmof waarover u meer info wenst
| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Papier (3-aderig) | 35 - 300 | n.v.t. | |
| M85 | Papier (3-aderig) | 300 - 400 | n.v.t. | n.v.t. | |
| M105 | Papier (3-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Papier op kunststof (3-aderig) | 25 - 150 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Papier op kunststof (3-aderig) | 50 - 240 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 24 kV | M75 | Papier (3-aderig) | 35 - 185 | n.v.t. | n.v.t. |
| M85 | Papier (3-aderig) | 240 - 400 | n.v.t. | n.v.t. | |
| M105 | Papier (3-aderig) | 70 - 400 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Papier (3-aderig) | 35 - 150 | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 36 kV | M75 | Papier (3-aderig) | 35 - 70 | n.v.t. | n.v.t. |
| M85 | Papier (3-aderig) | 95 - 120 | n.v.t. | n.v.t. | |
| M105 | Papier (3-aderig) | 150 - 400 | n.v.t. | n.v.t. | |
| Papier (3-aderig) | 70 - 300 | n.v.t. | n.v.t. |




