LoviSil®
Overgangsmoffen
De LoviSil® overgangsmof biedt een betrouwbare oplossing voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels op papiergeïsoleerde kabels in middenspanningsnetwerken. De vloeibare siliconen beschermen papiergeïsoleerde kabels langdurig tegen uitdroging en veroudering. Zo blijft bestaande infrastructuur behouden terwijl netbeheerders en industrie hun middenspanningsnet efficiënt moderniseren.
Toepassingen
Wanneer uw netwerk nog grotendeels uit GPLK-kabels bestaat, bieden LoviSil® overgangsmoffen een betrouwbare en duurzame oplossing. Ze helpen het bestaande net in optimale conditie te houden en maken een veilige verbinding met nieuwe kunststofkabels mogelijk. Dankzij de innovatieve siliconentechnologie vormt de LoviSil® overgangsmof een toekomstbestendige keuze om middenspanningsnetten te versterken en klaar te maken voor de uitdagingen van vandaag en morgen.
Productspecificaties
Selecteer in onderstaande tabel de overgangsmof waarover u meer info wenst
| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunstof/papier (1 - aderig) | 95 - 630 mm | n.v.t. | 72 mm |
| Kunstof/papier (3 x 1 - aderig) | 35 - 150 mm | n.v.t. | 33 mm | ||
| Kunstof/papier (3 - aderig) | 35 - 150 mm | 35 - 120 mm | 72 mm | ||
| M85 | Kunststof/papier (1-aderig) | 800 - 1.000 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststof/papier (1-aderig) | 800 - 1.000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststof/papier (1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 72 |
| M85 | Kunststof/papier (1-aderig) | 300 - 630 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 150 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststof/papier (1-aderig) | 800 - 1.000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof/papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststof/papier (1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 82 |
| M105 | Kunststof/papier (1-aderig) | 630 - 1.000 | n.v.t. | 105 | |
| MK125 | Kunststof/papier (3 x 1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof/papier (3-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 120 |




