LoviSil®
Verlengde moffen
LoviSil® verlengde moffen zijn speciaal ontworpen voor zware of extra dikke middenspanningskabels waarvoor standaard moffen te krap zijn. Dankzij de verlengde behuizing en extra ruimte voor aarding en schermdraden ontstaat een solide, veilige verbinding — zelfs bij complexe kabelconstructies. Zo biedt u met één oplossing robuustheid en toekomstbestendigheid in één.
Toepassingen
LoviSil® verlengde moffen zijn bij uitstek geschikt voor zware middenspanningskabels in industriële omgevingen, netverzwaringen of renovaties, waar kabels met dikke isolatie, scherming of armering worden gebruikt. Deze kabelmoffen bieden een veilige, duurzame en onderhoudsarme verbinding bij heavyduty kabeltrajecten — cruciaal voor betrouwbare energievoorziening in industrie of infra.
Productspecificaties
Selecteer in onderstaande tabel de verlengde mof waarover u meer info wenst
| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95- 630 | n.v.t. | 72 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 35 - 150 | n.v.t. | 33 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 | ||
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 240 | 95 - 185 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 300 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 24 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 240 | n.v.t. | 72 |
| M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 300 -630 | n.v.t. | 82 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 300 | n.v.t. | 38 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 300 | 95 - 150 | 82 | ||
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 | ||
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 240 | 105 | ||
| MK125 | Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 800 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 500 | n.v.t. | 120 | ||
| 36 kV | M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 82 |
| M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 630 - 1000 | n.v.t. | 105 | |
| MK125 | Kunststof / papier (1-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 58 | |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 70 - 500 | n.v.t. | 120 |




