| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|
| 12 kV | KB95 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 1000 | n.v.t. | 87 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 120 - 300 | n.v.t. | 40 |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 120 - 300 | 150 - 240 | 87 |
| Afmeting A | Afmeting B | | Testcertificaten |
|---|
| 1500 | 320 |  | |
* Let op de diameter van de buitenmantel hendrerit tristique ligula tortor sit amet quam. Pellentesque gravida placerat.