| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|
| 12 kV | M105 | Kunststof / papier (1-aderig) | 800 - 1000 | n.v.t. | 105 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 400 | n.v.t. | 48 |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 400 | 300 | 105 |
| Afmeting A | Afmeting B | | Testcertificaten |
|---|
| 1386 | 289 |  | |
* Let op de diameter van de buitenmantel hendrerit tristique ligula tortor sit amet quam. Pellentesque gravida placerat.