| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|
| 12 kV | M75 | Kunststof / papier (1-aderig) | 95 - 630 | n.v.t. | 72 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 35 - 150 | n.v.t. | 33 |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 35 - 150 | 35 - 120 | 72 |
| Afmeting A | Afmeting B | | Testcertificaten |
|---|
| 1048 | 218 |  | |
* Let op de diameter van de buitenmantel hendrerit tristique ligula tortor sit amet quam. Pellentesque gravida placerat.