| Toepassingsgebied | Type | Kabel | Geleiderdoorsnede (mm²)* | Geleiderdoorsnede gekruiste aders (mm²) | Max. diameter buitenmantel (mm) |
|---|
| 24 kV | M85 | Kunststof / papier (1-aderig) | 300 - 630 | n.v.t. | 82 |
| Kunststof / papier (3 x 1-aderig) | 95 - 150 | n.v.t. | 38 |
| Kunststof / papier (3-aderig) | 95 - 150 | 95 - 150 | 82 |
| Afmeting A | Afmeting B | | Testcertificaten |
|---|
| 1128 | 237 |  | |
* Let op de diameter van de buitenmantel hendrerit tristique ligula tortor sit amet quam. Pellentesque gravida placerat.